关于2023级刘自立等12名学生转专业的情况公示
来源:未知 时间:2023-03-13
关于2023级刘自立等12名学生转专业的情况公示
现有2022级学生刘自立等12名同学,依据:教育部第41号令《普通高等学校学生管理规定》、《永利集团304am官方入口学生学籍管理规定》湘商职院发〔2019〕58号和教育厅相关规定,提出转专业申请,经永利集团304am官方入口校长办公会研究决定,拟同意2022级学生刘自立等12名同学的转专业申请,现将具体情况公示如下,接收社会监督。公示时间:2023年3月13至3月17日。如有异议,请向纪检监察室和教务处反馈,联系电话:0731-88137262(纪检监察室),0731-88116180(教务处学籍管理办公室)。
附件:2023年上半年转专业学生名单表
永利集团304am官方入口教务处
2023年3月13日
附件1 2023年上半年转专业学生名单表
序 号 |
办理 事项 |
现专业 |
拟转 专业 |
现所在班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 备注 |
1 |
转 专 业 |
软件技术 | 市场营销 | 22软件2 | 202204040217 | 刘自立 | 男 | 430181200*091992** | 普高,物理类389分,市场营销377分。 |
2 | 商务英语 | 旅游管理 | 22商英2 | 202203030215 | 黄怡玲 | 女 | 431126200*061300** | 普高,物理类397分,旅游管理368分。 | |
3 | 市场营销 | 大数据与会计 | 22营销3 | 202202040339 | 谭洋眉 | 女 | 430224200*022800** | 普高,历史类424分,大数据与会计421分。 | |
4 | 软件技术 | 大数据技术 | 22软件2 | 202204040235 | 肖志强 | 男 | 430525200*091385** | 单招,学考677分,大数据技术642分,院内转专业。 | |
5 | 软件技术 | 大数据技术 | 22软件2 | 202204040201 | 曹辉 | 男 | 430481200*091393** | 单招,学考646分,大数据技术642分,院内转专业。 | |
6 | 酒店管理与数字化运营 | 移动商务 | 22酒管与数字化运营2 | 202203010223 | 彭欢 | 女 | 430381200*062904** | 普高,历史类417分,移动商务382分。 | |
7 | 移动互联应用技术 | 大数据与财务管理 | 22移动互联技术2 | 202204050232 | 任康璐 | 女 | 430621200*052990** | 普高,历史类414分,大数据与财务管理414分。 | |
8 | 市场营销 | 大数据与财务管理 | 22营销2 | 202202040226 | 刘琦妍 | 女 | 430902200*111855** | 普高,物理类376分,大数据与财务管理372分。 | |
9 | 电子商务 | 金融服务与管理 | 22电商1 | 202205010114 | 蒋佳柠 | 女 | 430105200*020343** | 普高,物理类385分,金融服务与管理380分。 | |
10 | 移动互联应用技术 | 软件技术 | 22移动互联技术2 | 202204050207 | 郭雨涵 | 女 | 430681200*111900** | 单招,学考568分,软件技术567分,院内转专业。 | |
11 | 商务英语 | 大数据与会计 | 22商英2 | 202203030229 | 刘颖欣 | 女 | 430406200*100500** | 普高,物理类389分,大数据与会计377分。 | |
12 | 农村电子商务 | 电子商务 | 22农村电子商务1班 | 202205030120 | 刘康伟 | 男 | 4313222005061802** | 高职单招,同一套试卷考试录取,院内转专业。 |
- 上一篇:关于蒋小悔、丁汝彤个人信息修改的情况公示
- 下一篇:没有了