图书馆
2022年11月读者借阅榜
来源:未知 时间:2022-12-02
序号 读者条码 读者姓名 读者性别 读者类型 一级单位 借阅次数
202002050122  桑宇博  男  学生  经济贸易学院  21 
202202030213  黄琳方  女  学生  经济贸易学院  18 
202001031042  岳恩  女  学生  会计学院  18 
202201040135  田蕊  女  学生  会计学院  17 
202201010133  庞枝枝  女  学生  会计学院  16 
202202020235  吴莉燕  女  学生  经济贸易学院  15 
202202040415  蒋翰源  男  学生  经济贸易学院  14 
10  202202020215  李泗红  女  学生  经济贸易学院  13 
11  202205030226  马烨  女  学生  电子商务学院  13 
12  202204030223  刘青啸  男  学生  商务信息技术学院  13 
13  202202020214  李泸  女  学生  经济贸易学院  12 
14  202205040102  陈芳怡  女  学生  电子商务学院  12 
15  202205010426  李雨欣  女  学生  电子商务学院  12 
17  202201030852  周慧怡  女  学生  会计学院  12 
18  202201060211  胡迪  女  学生  会计学院  11 
19  202205010422  李伶俐  女  学生  电子商务学院  11 
20  202202040130  唐思杨  女  学生  经济贸易学院  11 
21  202205030205  付芳艳  女  学生  电子商务学院  11 
22  202202030245  张婷  女  学生  经济贸易学院  11 
23  202201030746  张锦琪琪  女  学生  会计学院  11 
统计时间范围:2022-11-01至2022-11-30

Baidu
sogou