图书馆
2024年1月至3月读者借阅榜
来源:未知 时间:2024-04-01
序号 读者条码 读者姓名 读者性别 读者类型 一级单位 借阅次数
202303010144  吴婉霞  女  学生  旅游管理学院  23 
202301030534  欧香谊  女  学生  会计学院  17 
202103010109  邓瑞涛  男  学生  旅游管理学院  15 
202301030311  胡欣  女  学生  会计学院  15 
202303030402  陈博美  女  学生  旅游管理学院  15 
202305040333  王紫柔  女  学生  电子商务学院  15 
202304010141  许碧玉  女  学生  商务信息技术学院  14 
202304050304  陈茜亭  女  学生  商务信息技术学院  14 
202304010138  肖温茹  女  学生  商务信息技术学院  14 
10  202305030103  曾兰  女  学生  电子商务学院  13 
11  202305040320  胡思仪  女  学生  电子商务学院  13 
12  202304050233  田坤  男  学生  商务信息技术学院  12 
13  202301030544  王俏  女  学生  会计学院  12 
14  202305010124  刘诗瑜  女  学生  电子商务学院  12 
15  202305040331  王仕嘉  女  学生  电子商务学院  12 
16  202304010144  杨雨  女  学生  商务信息技术学院  12 
17  202305030112  胡晶  女  学生  电子商务学院  11 
18  202305030233  彭欢  女  学生  电子商务学院  11 
19  202303020203  毕阳阳  女  学生  旅游管理学院  11 
20  202304050207  邓许洋  男  学生  商务信息技术学院  10 
21  202304010103  陈婷  女  学生  商务信息技术学院  10 
22  202305030209  龚一珊  女  学生  电子商务学院  10 
23  202303030433  陶莜芳  女  学生  旅游管理学院  10 
24  202302040325  刘宇婷  女  学生  经济贸易学院  10 
统计时间范围:2024-01-01至2024-03-31

Baidu
sogou