图书馆
2024年11月读者借阅榜
来源:未知 时间:2024-12-10
读者借阅名次前20名统计
序号 读者条码 读者姓名 读者性别 读者类型 一级单位 借阅次数
1 202304020148  颜铭灿  女  学生  商务信息技术学院  17 
2 202403020128  李依玎  女  学生  旅游管理学院  15 
3 202401030712  周添娇  女  学生  会计学院  15 
4 202401030803  李倩倩  女  学生  会计学院  13 
5 202401031041  邹欣颖  女  学生  会计学院  12 
6 202405020131  何慧莲  女  学生  电子商务学院  12 
7 202401030650  周诗怡  女  学生  会计学院  12 
8 202401031121  覃梦瑶  女  学生  会计学院  12 
9 202405010217  陈好  女  学生  电子商务学院  12 
10 202401030847  王偲燕  女  学生  会计学院  11 
11 202401030625  曾羽熙  女  学生  会计学院  11 
12 202401030538  李思娴  女  学生  会计学院  11 
13 202401030533  陈雅丽  女  学生  会计学院  11 
14 202401031118  彭钿  女  学生  会计学院  11 
15 202401031045  刘艺  女  学生  会计学院  11 
16 202401030221  何林星  女  学生  会计学院  11 
17 202401050234  刘巧艳  女  学生  会计学院  10 
18 202401060154  梁仙红  女  学生  会计学院  10 
19 202401060144  张子彦  女  学生  会计学院  10 
20 202401031112  刘思瑶  女  学生  会计学院  10 
统计时间范围:2024-11-01至2024-11-30  

Baidu
sogou