2019年1.2月借阅榜
来源:未知 时间:2019-02-28
读者借阅名次前20名统计 | ||||||||
序号 | 读者条码 | 读者姓名 | 读者性别 | 读者类型 | 办证单位 | 一级单位 | 二级单位 | 借阅次数 |
1 | 201805010212 | 胡颖 | 女 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 电子商务学院 | 18电商2班 | 15 |
2 | 201801020350 | 周远香 | 女 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 会计学院 | 18财务管理3班 | 12 |
3 | 201802050129 | 罗文军 | 男 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 经济贸易学院 | 18茶艺与茶叶营销班 | 10 |
4 | 201803010626 | 唐艳芳 | 女 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 旅游管理学院 | 18商英6班 | 10 |
5 | 201604040106 | 袁运芝 | 男 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 商务信息技术学院 | 16移动互联技术1 | 9 |
6 | 201702020113 | 李佳薇 | 女 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 经济贸易学院 | 17电商1班 | 9 |
7 | 201703040419 | 李天资 | 女 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 人文旅游学院 | 17商英4班 | 8 |
8 | 201805030208 | 范傲 | 女 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 电子商务学院 | 18国际商务2班 | 8 |
9 | 201704020219 | 宁尚伟 | 男 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 商务信息技术学院 | 17电信2班 | 8 |
10 | 201803010533 | 向银钰 | 女 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 旅游管理学院 | 18商英5班 | 7 |
11 | 201805010439 | 肖莉 | 女 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 电子商务学院 | 18电商4班 | 7 |
12 | 201802030203 | 陈佳萍 | 女 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 经济贸易学院 | 18连锁经营管理2班 | 7 |
13 | 201802050147 | 张宁 | 男 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 经济贸易学院 | 18茶艺与茶叶营销班 | 7 |
14 | 201702020309 | 江雅琪 | 女 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 经济贸易学院 | 17电商3班 | 7 |
15 | 201801030222 | 骆雨晴 | 女 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 会计学院 | 18投资与理财2班 | 7 |
16 | 201803030145 | 卓澳 | 女 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 旅游管理学院 | 18酒管1班 | 7 |
17 | 201701021222 | 刘玥珺 | 女 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 会计学院 | 2017级会计系17会计12班 | 7 |
18 | 201804030211 | 何艳玲 | 女 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 商务信息技术学院 | 18大数据技术2班 | 7 |
19 | 201805030247 | 张馨畅 | 女 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 电子商务学院 | 18国际商务2班 | 7 |
20 | 201802050118 | 李坤 | 男 | 学生 | 永利集团304am官方入口 | 经济贸易学院 | 18茶艺与茶叶营销班 | 7 |
统计时间范围:2019-01-01至2019-02-28 |
- 上一篇:读者10月份借阅榜
- 下一篇:2019年3月份读者借阅榜