2019年3月份读者借阅榜
来源:未知 时间:2019-05-22
读者借阅名次前20名统计 | ||||||
序号 | 读者条码 | 读者姓名 | 读者性别 | 一级单位 | 二级单位 | 借阅次数 |
1 | 201805010212 | 胡颖 | 女 | 电子商务学院 | 18电商2班 | 26 |
2 | 201801040123 | 米惠萍 | 女 | 会计学院 | 18统计与会计1班 | 22 |
3 | 201805040141 | 肖美君 | 女 | 电子商务学院 | 18移动商务1班 | 20 |
4 | 201803030333 | 吴佳琳 | 女 | 旅游管理学院 | 18酒管3班 | 20 |
5 | 201804030241 | 肖志新 | 男 | 商务信息技术学院 | 18大数据技术2班 | 19 |
6 | 201802020121 | 罗晴环 | 女 | 经济贸易学院 | 18营销1班 | 18 |
7 | 201802020548 | 余嘉隐 | 女 | 经济贸易学院 | 18营销5班 | 18 |
8 | 201801010320 | 李姣玉 | 女 | 会计学院 | 18会计3班 | 16 |
9 | 201803030103 | 邓文秀 | 女 | 旅游管理学院 | 18酒管1班 | 15 |
10 | 201801010452 | 赵雅婷 | 女 | 会计学院 | 18会计4班 | 15 |
11 | 201804020133 | 申爱玲 | 女 | 商务信息技术学院 | 18移动互联技术1 | 15 |
12 | 201804030233 | 饶唯 | 男 | 商务信息技术学院 | 18大数据技术2班 | 15 |
13 | 201805010248 | 朱亚成 | 女 | 电子商务学院 | 18电商2班 | 14 |
14 | 201802020545 | 杨美蓉 | 女 | 经济贸易学院 | 18营销5班 | 14 |
15 | 201802020114 | 李雨星 | 女 | 经济贸易学院 | 18营销1班 | 13 |
16 | 201602050145 | 张思钰 | 女 | 经济贸易学院 | 16营销1班 | 13 |
17 | 201805020103 | 邓俊瑶 | 男 | 电子商务学院 | 18电商技术1班 | 13 |
18 | 201802030119 | 冷希 | 女 | 经济贸易学院 | 18连锁经营管理1班 | 13 |
19 | 201803030122 | 唐翘楚 | 女 | 旅游管理学院 | 18酒管1班 | 12 |
20 | 201805010245 | 钟莉莉 | 女 | 电子商务学院 | 18电商2班 | 12 |
统计时间范围:2019-03-01至2019-03-31 |
- 上一篇:2019年1.2月借阅榜
- 下一篇:2019年4月份读者借阅榜