2015年公开招聘综合成绩及体检入围名单公示
发布:2015-07-21来源:管理员
 
  根据《2015年永利集团304am官方入口公开招聘方案》,现将2015年公开招聘综合成绩、排名,以及体检入围名单予以公示(详情见附件),公示期为3个工作日(2015年7月21~23日)。如有异议,请在公示期内向学院组织人事处(0731-88117718)或纪检监审处(0731-88137262)反映。
  永利集团304am官方入口组织人事处
  2015年7月21日
2015年公开招聘综合成绩及体检入围名单
报考岗位 考生号 笔试 面试 试讲 综合成绩 排名 是否入围体检
团委干事 507 65 77 84.2 76.28 3
511 67 84.2 85.2 79.44 2
515 78 84 89.2 84.28 1
辅导员 6021 71 80.4 81.5 78.02 7
6024 74 86.6 86.2 82.66 4
6059 71 81.2 83 78.86 6
6078 70 79.2 85.5 78.96 5
6090 78 84.8 91.2 85.32 3
6119 69 76.8 79.7 75.62 9
6123 82 88.4 92 87.92 1
6125 79 84.2 91.3 85.48 2
6127 68 79.6 78.5 75.68 8
会计教师 703 84 83 89.5 85.9 1
708 74 86 82.8 81.12 2
709 66 0 0 19.8 3
会计教师 802 57.5 82 80.3 73.97 5
804 63 0 0 18.9 6
806 60 88 89.7 80.28 2
811 72 80.8 84 79.44 3
815 64 82.4 78.3 75.24 4
817 73.5 86.8 84.3 81.81 1
统计教师 901 64.5 78.4 78.3 74.19 2
902 65 84.8 88.2 80.22 1
会计实训教师 1001 76.5 82.2 87.3 82.53 1
1002 85 0 0 25.5 3
1003 85.5 81.4 71.3 78.59 2
商务管理教师 1103 70 80.4 73.5 74.52 3
1107 71 86.6 86.5 81.88 1
1110 73 85.2 80.2 79.54 2
计算机管理员 1307 70 82.4 87.8 80.84 1
档案管理员 1406 60 83 85 76.9 2
1407 79 89.6 88.2 85.86 1
外事干事 1614 81 80.4 84.3 82.14 3
1678 86 88.6 90.2 88.46 1
1684 80 88.2 81.8 83.18 2

Baidu
sogou