2010届毕业生信息
发布:2010-06-08来源:管理员
  2010届毕业生信息
专业 男生 女生 合计
会计 56 316 372
法律事务 12 32 44
电子商务 28 115 143
国际贸易实务 40 125 165
市场营销 53 81 134
物流管理 26 76 102
计算机应用技术 43 101 144
软件技术 78 21 99
计算机网络技术 52 37 89
商务形象传播 4 11 15
艺术设计 40 62 102
电子信息工程技术 67 42 109
电气自动化技术 76 12 88
应用电子技术 21 16 37
计算机控制技术 20 12 32
商务英语 6 189 195
文秘 1 105 106
旅游管理 7 89 96
酒店管理 14 81 ,95
总计 644 1523 2167

Baidu
sogou